주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/04/29 09:42:26 기준(장중)
현재가
112,400
거래량
3,308
전일대비
하락 300(-0.27%)
거래대금
373,644,300
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 113,000
고가 113,700
저가 112,300
PER 29.45
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 146,500
하한가 78,900
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 127,600
최저 88,300
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
33 112,400
55 112,300
29 112,200
3 112,100
25 112,000
113,100 3
112,900 3
112,700 3
112,600 23
112,500 8
145 잔량합계 40
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
09:42:20 112,400 하락 300 112,500 112,400 3
09:41:50 112,400 하락 300 112,500 112,400 5
09:41:20 112,400 하락 300 112,500 112,400 2
09:40:50 112,400 하락 300 112,500 112,400 4
09:40:20 112,500 하락 200 112,500 112,400 6
09:39:50 112,400 하락 300 112,500 112,400 15
09:39:20 112,500 하락 200 112,600 112,500 5
09:39:00 112,500 하락 200 112,600 112,500 17
09:38:30 112,500 하락 200 112,600 112,500 12
09:38:00 112,500 하락 200 112,600 112,500 3
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 757 한국증권 533
한국증권 566 KB증권 409
NH투자증권 331 하이증권 380
삼성증권 286 삼성증권 356
미래에셋대우 266 SK증권 330
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/29 112,500 하락 200 113,000 113,700 112,300 3,285 371,059,100
24/04/26 112,700 상승 2,200 110,500 112,900 110,100 15,922 1,782,573,800
24/04/25 110,500 하락 1,100 110,500 111,800 110,300 12,560 1,392,645,600
24/04/24 111,600 하락 700 113,000 113,000 111,600 8,895 997,393,500
24/04/23 112,300 상승 1,500 111,700 112,700 110,400 12,844 1,440,238,500
24/04/22 110,800 상승 3,300 109,100 111,200 108,600 12,718 1,404,675,100
24/04/19 107,500 하락 1,700 108,200 109,500 106,700 16,839 1,816,056,400
24/04/18 109,200 상승 1,100 108,100 110,600 108,100 15,335 1,678,851,000
24/04/17 108,100 하락 2,000 110,100 110,500 107,900 23,430 2,559,965,800
24/04/16 110,100 하락 2,600 112,100 112,500 110,100 19,314 2,139,058,600

IR 관련 문의 : 02-2190-6969