주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/11/18 12:27:51 기준(장중)
현재가
170,000
거래량
21,518
전일대비
하락 2,300(-1.33%)
거래대금
3,676,924,500
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 172,600
고가 174,900
저가 169,200
PER 79.07
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 223,500
하한가 120,700
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 181,400
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
32 169,700
75 169,600
32 169,500
21 169,400
205 169,300
170,800 25
170,700 3
170,500 9
170,100 17
170,000 14
365 잔량합계 68
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
12:27:40 169,700 하락 2,600 170,000 169,800 33
12:27:40 169,700 하락 2,600 170,000 169,700 33
12:27:30 169,800 하락 2,500 169,800 169,700 1
12:27:20 169,800 하락 2,500 169,800 169,700 1
12:26:50 169,800 하락 2,500 169,800 169,700 7
12:26:40 169,800 하락 2,500 169,800 169,600 6
12:26:10 169,800 하락 2,500 169,800 169,600 1
12:25:50 169,800 하락 2,500 169,800 169,600 1
12:25:10 169,800 하락 2,500 169,800 169,600 41
12:25:00 169,600 하락 2,700 169,800 169,600 4
12:24:50 169,600 하락 2,700 169,800 169,600 1
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 4,294 신한증권 4,070
한국증권 2,978 한국증권 3,961
미래에셋증권 2,770 NH투자증권 1,747
KB증권 2,294 모간스탠리 1,554
키움증권 1,980 제이피모간 1,482
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/17 172,300 하락 1,500 173,500 174,400 167,100 59,456 10,250,760,700
25/11/14 173,800 상승 11,100 160,200 181,400 159,000 245,363 43,123,332,750
25/11/13 162,700 상승 300 161,100 164,000 159,400 52,081 8,479,486,650
25/11/12 162,400 상승 14,600 150,800 163,800 150,300 160,841 25,709,708,200
25/11/11 147,800 하락 3,900 150,500 150,500 147,000 38,876 5,779,120,150
25/11/10 151,700 상승 12,000 141,500 152,600 141,500 159,158 23,896,917,700
25/11/07 139,700 하락 5,200 143,000 144,200 136,700 66,199 9,238,271,150
25/11/06 144,900 상승 4,300 142,600 146,000 140,700 47,128 6,779,249,800
25/11/05 140,600 하락 1,600 144,100 144,400 138,200 39,725 5,589,162,900
25/11/04 142,200 하락 1,300 143,100 146,500 141,700 46,918 6,737,906,450

IR 관련 문의 : 02-2190-6969