주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2023/09/30 07:52:53 기준(장마감)
현재가
112,800
거래량
268,146
전일대비
상승 10,400(10.16%)
거래대금
29,904,966,200
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 114,000
고가 115,800
저가 106,500
PER 29.56
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 133,100
하한가 71,700
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 173,000
최저 88,300
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
5 112,700
37 112,600
502 112,500
78 112,400
1 112,300
113,200 1,040
113,100 480
113,000 395
112,900 374
112,800 91
623 잔량합계 2,380
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 112,800 상승 10,400 112,800 112,700 4,837
15:20:00 112,500 상승 10,100 112,800 112,700 16
15:19:50 112,500 상승 10,100 112,500 112,400 10
15:19:40 112,400 상승 10,000 112,500 112,400 1
15:19:20 112,500 상승 10,100 112,600 112,500 1
15:19:10 112,500 상승 10,100 112,600 112,500 119
15:19:00 112,600 상승 10,200 112,600 112,500 72
15:18:50 112,500 상승 10,100 112,500 112,400 20
15:18:40 112,500 상승 10,100 112,500 112,400 66
15:18:30 112,500 상승 10,100 112,500 112,400 70
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 44,898 신한투자 38,207
신한투자 39,494 키움증권 35,531
한국증권 31,418 미래에셋대우 27,487
미래에셋대우 30,016 JP모간 26,781
삼성증권 19,341 한국증권 21,330
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/27 112,800 상승 10,400 114,000 115,800 106,500 268,146 29,904,966,200
23/09/26 102,400 하락 1,500 102,900 104,300 102,000 13,434 1,380,423,500
23/09/25 103,900 하락 500 104,300 105,400 103,000 12,345 1,285,621,000
23/09/22 104,400 하락 700 104,000 106,000 103,700 12,749 1,331,285,500
23/09/21 105,100 하락 2,200 106,500 107,300 105,000 15,204 1,604,440,200
23/09/20 107,300 하락 300 106,900 107,900 106,400 11,824 1,265,849,500
23/09/19 107,600 하락 800 108,400 108,900 106,900 10,565 1,136,590,200
23/09/18 108,400 하락 700 109,000 109,600 107,100 12,581 1,368,403,200
23/09/15 109,100 상승 600 108,600 109,400 108,000 25,446 2,769,436,500
23/09/14 108,500 상승 900 108,600 108,600 106,600 17,671 1,905,602,700

IR 관련 문의 : 02-2190-6969