주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2024/10/22 10:16:47 기준(장중)
현재가
155,100
거래량
9,291
전일대비
하락 3,200(-2.02%)
거래대금
1,461,054,500
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 158,200
고가 160,000
저가 155,000
PER 14.56
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 205,500
하한가 110,900
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 97,400
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
1 155,200
50 155,100
142 155,000
71 154,900
16 154,800
156,700 33
156,300 21
156,200 21
155,800 2
155,700 20
280 잔량합계 97
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
10:16:10 155,100 하락 3,200 155,700 155,200 1
10:15:30 155,700 하락 2,600 155,700 155,000 19
10:15:10 155,000 하락 3,300 155,700 155,000 5
10:14:30 155,000 하락 3,300 155,700 155,000 79
10:14:00 155,300 하락 3,000 155,300 155,200 84
10:13:40 155,700 하락 2,600 155,800 155,700 29
10:12:40 156,200 하락 2,100 155,800 155,700 1
10:11:50 156,100 하락 2,200 156,100 155,800 20
10:11:30 155,900 하락 2,400 156,100 155,800 20
10:10:40 156,000 하락 2,300 156,100 155,900 155
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 2,187 키움증권 1,430
키움증권 1,322 신한투자 1,398
메리츠 839 삼성증권 1,381
미래에셋대우 726 한국증권 1,163
신한투자 663 미래에셋대우 761
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/22 155,100 하락 3,200 158,200 160,000 155,000 9,291 1,461,054,500
24/10/21 158,300 하락 500 160,300 161,000 155,400 38,140 6,041,006,300
24/10/18 158,800 상승 800 158,100 163,300 155,900 44,750 7,131,681,000
24/10/17 158,000 하락 900 159,100 161,100 152,100 58,499 9,223,495,500
24/10/16 158,900 하락 1,500 160,100 160,300 155,600 39,649 6,233,932,600
24/10/15 160,400 상승 1,600 159,800 164,400 157,300 56,196 9,002,305,100
24/10/14 158,800 하락 2,300 161,500 161,600 154,100 74,710 11,755,899,800
24/10/11 161,100 상승 10,700 153,000 161,800 149,500 150,903 23,653,522,100
24/10/10 150,400 상승 7,200 145,700 151,000 145,600 82,617 12,345,752,900
24/10/08 143,200 상승 4,500 138,700 145,400 138,400 63,408 9,128,489,900

IR 관련 문의 : 02-2190-6969