주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/05/09 20:35:14 기준(장마감)
현재가
140,700
거래량
21,083
전일대비
하락 2,000(-1.40%)
거래대금
2,970,515,300
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 142,800
고가 143,200
저가 139,900
PER 65.44
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 185,500
하한가 99,900
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
49 140,700
58 140,500
1 140,300
190 140,200
45 140,100
141,800 1
141,600 5
141,500 8
141,100 9
140,800 62
343 잔량합계 85
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 140,700 하락 2,000 140,800 140,700 375
15:19:50 140,000 하락 2,700 140,800 140,700 29
15:19:20 140,800 하락 1,900 140,800 140,200 5
15:19:10 140,800 하락 1,900 140,800 140,000 9
15:18:20 139,900 하락 2,800 140,800 140,000 510
15:18:10 140,300 하락 2,400 140,300 140,100 39
15:18:00 140,200 하락 2,500 140,300 140,100 162
15:17:50 140,400 하락 2,300 140,500 140,300 100
15:17:40 140,400 하락 2,300 140,500 140,400 61
15:17:20 140,500 하락 2,200 140,600 140,500 4
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 2,601 삼성증권 3,231
미래에셋증권 2,253 한국증권 2,983
신한증권 1,796 신한증권 2,928
메릴린치 1,763 KB증권 1,368
한국증권 1,611 키움증권 1,320
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/05/08 142,700 상승 6,300 136,600 144,000 136,600 44,303 6,249,585,450
25/05/07 136,400 하락 6,500 140,600 140,600 134,000 48,170 6,566,625,350
25/05/02 142,900 상승 4,900 137,900 144,700 137,400 64,570 9,212,172,150
25/04/30 138,000 상승 1,200 137,300 142,300 135,700 49,384 6,859,711,350
25/04/29 136,800 상승 6,500 130,000 137,400 129,800 54,389 7,308,465,450
25/04/28 130,300 상승 1,100 128,400 130,800 128,400 16,473 2,140,447,300
25/04/25 129,200 하락 600 131,000 131,300 128,100 15,231 1,966,487,150
25/04/24 129,800 하락 500 130,800 131,900 129,300 11,327 1,471,997,650
25/04/23 130,300 상승 400 130,400 130,700 128,600 16,166 2,098,771,750
25/04/22 129,900 하락 1,500 131,500 131,500 128,600 11,195 1,453,470,850

IR 관련 문의 : 02-2190-6969