주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/01/22 14:14:34 기준(장중)
현재가
140,800
거래량
98,700
전일대비
상승 9,500(7.24%)
거래대금
13,790,178,300
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 136,200
고가 143,000
저가 135,200
PER 13.21
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 170,600
하한가 92,000
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
6 140,600
1 140,500
1 140,400
2 140,300
4 140,200
141,200 130
141,100 74
141,000 752
140,900 258
140,800 124
14 잔량합계 1,338
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
14:14:40 140,600 상승 9,300 140,600 140,500 13
14:14:30 140,700 상승 9,400 140,800 140,700 64
14:14:20 140,800 상승 9,500 140,800 140,600 11
14:14:10 140,700 상승 9,400 140,800 140,600 76
14:13:50 140,800 상승 9,500 140,800 140,700 35
14:13:40 140,700 상승 9,400 140,700 140,600 1
14:13:20 140,700 상승 9,400 140,700 140,600 47
14:13:10 140,600 상승 9,300 140,800 140,600 13
14:12:50 140,700 상승 9,400 140,700 140,600 34
14:12:30 140,700 상승 9,400 140,800 140,600 10
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 15,352 신한투자 13,644
한국증권 14,199 한국증권 12,038
키움증권 10,208 키움증권 7,700
삼성증권 10,150 미래에셋대우 7,539
NH투자증권 7,730 코리아에셋 5,676
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/22 140,800 상승 9,500 136,200 143,000 135,200 98,418 13,750,488,300
25/01/21 131,300 상승 4,500 127,100 131,800 126,800 32,274 4,187,996,600
25/01/20 126,800 하락 3,200 130,000 130,600 125,900 43,557 5,530,952,900
25/01/17 130,000 하락 300 129,800 131,200 128,800 22,090 2,871,893,800
25/01/16 130,300 상승 1,700 129,200 132,500 129,200 18,915 2,467,563,600
25/01/15 128,600 하락 3,100 132,900 133,300 128,200 29,762 3,849,387,400
25/01/14 131,700 하락 2,100 134,400 134,400 130,900 18,937 2,497,401,500
25/01/13 133,800 상승 3,200 132,600 137,300 131,400 46,698 6,271,966,800
25/01/10 130,600 하락 2,100 132,700 132,700 127,600 43,857 5,695,750,800
25/01/09 132,700 상승 7,500 129,000 134,000 127,200 85,717 11,241,680,700

IR 관련 문의 : 02-2190-6969