주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/09/09 12:47:32 기준(장중)
현재가
143,300
거래량
22,344
전일대비
하락 1,500(-1.04%)
거래대금
3,181,258,300
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 144,600
고가 144,700
저가 140,800
PER 66.65
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 188,200
하한가 101,400
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 174,500
최저 109,000
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
215 143,200
3 143,100
157 143,000
66 142,900
355 142,800
143,700 65
143,600 50
143,500 33
143,400 83
143,300 35
796 잔량합계 266
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
12:47:30 143,300 하락 1,500 143,300 143,200 5
12:47:10 143,200 하락 1,600 143,300 143,200 26
12:47:00 143,200 하락 1,600 143,300 143,200 7
12:46:40 143,200 하락 1,600 143,200 143,100 2
12:46:30 143,100 하락 1,700 143,200 143,100 2
12:46:00 143,100 하락 1,700 143,200 143,100 25
12:45:40 143,000 하락 1,800 143,200 143,100 23
12:45:30 143,100 하락 1,700 143,200 143,100 1
12:45:10 143,200 하락 1,600 143,200 143,100 2
12:45:00 143,300 하락 1,500 143,200 143,100 22
12:44:50 143,100 하락 1,700 143,200 143,000 16
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
메리츠증권 4,019 신한증권 4,542
신한증권 3,533 키움증권 2,070
키움증권 2,485 삼성증권 1,977
리딩증권 2,116 NH투자증권 1,894
한국증권 1,892 미래에셋증권 1,847
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/08 144,800 상승 500 146,400 146,400 143,500 28,800 4,161,605,000
25/09/05 144,300 상승 2,200 142,300 148,900 141,100 57,321 8,294,686,850
25/09/04 142,100 하락 1,900 144,000 144,000 142,000 24,472 3,495,817,350
25/09/03 144,000 상승 6,900 137,200 146,800 136,400 84,337 11,977,257,100
25/09/02 137,100 상승 1,500 136,600 137,700 136,200 16,644 2,280,062,350
25/09/01 135,600 하락 400 136,100 138,600 133,400 30,620 4,179,518,350
25/08/29 136,000 하락 1,500 137,800 140,000 135,700 42,495 5,831,901,800
25/08/28 137,500 하락 400 137,900 138,200 135,400 32,925 4,511,699,100
25/08/27 137,900 상승 1,500 136,400 138,200 135,400 31,247 4,288,581,750
25/08/26 136,400 상승 800 135,500 137,800 135,000 40,069 5,468,357,350

IR 관련 문의 : 02-2190-6969