주가정보

대웅제약의 주가정보를 알려드립니다.

주가정보

주가정보

069620 대웅제약보통주

실시간 시세 2025/03/26 09:00:57 기준(장개시전)
현재가
120,800
거래량
259
전일대비
0(0.00%)
거래대금
31,328,300
시가, 고가, 저가, PER, 상장주식수에 대한 주가정보
시가 121,300
고가 121,300
저가 120,600
PER 11.34
상장주식수 11,586,575
상한가, 하한가, 액면가, 52주(종가기준) 최고 / 최저에 대한 주가정보
상한가 157,000
하한가 84,600
액면가 2500
52주
(증가기준)
최고 164,400
최저 100,100
호가 상세내용
매도잔량 호가 매수잔량
1 120,500
17 120,000
6 119,700
34 119,500
3 119,300
121,800 20
121,600 11
121,500 278
121,300 138
121,200 50
61 잔량합계 497
시간대별체결가 상세내용
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
09:01:00 120,800 0 121,200 120,500 10
09:00:40 120,800 0 120,800 120,700 10
09:00:30 120,800 0 120,800 120,500 67
09:00:20 120,800 0 121,300 120,800 172
09:00:00 120,800 0 121,300 121,200 0
회원사별거래 상세내용
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
일자별시세 상세내용
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/25 120,800 상승 1,600 118,500 120,900 118,500 21,288 2,556,925,450
25/03/24 119,200 상승 900 117,600 119,900 117,500 27,506 3,278,029,100
25/03/21 118,300 하락 100 117,800 119,200 116,100 39,034 4,588,049,750
25/03/20 118,400 하락 800 119,200 120,000 117,400 32,088 3,808,944,600
25/03/19 119,200 하락 1,700 120,600 121,700 118,700 36,722 4,389,618,300
25/03/18 120,900 0 121,400 121,400 120,100 21,499 2,595,480,700
25/03/17 120,900 상승 1,000 120,300 120,900 119,400 19,180 2,300,175,300
25/03/14 119,900 하락 400 120,700 121,400 119,600 16,490 1,984,581,500
25/03/13 120,300 상승 100 120,200 121,900 119,200 20,809 2,499,682,050
25/03/12 120,200 하락 700 120,600 123,200 119,400 24,789 2,997,966,050

IR 관련 문의 : 02-2190-6969